Samsung Galaxy Grand hadir berbekal dukungan dua kartu SIM. Sesuai namanya, Samsung Galaxy Grand Duos menyematkan 2 slot kartu SIM untuk memenuhi kebutuhan penggunaan kartu ganda dalam satu ponsel. Smartphone terbaru setelah Samsung Galaxy Ch@t ini mengenakan teknologi dual SIM dual Standby yang artinya kedua kartu dapat diaktifkan meski salah satu kartu SIM sedang digunakan.
Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, smartphone terbaru Samsung Galaxy Grand akan dipasarkan pada triwulan pertama tahun 2013. Terbukti smartphone bernama asli Samsung GT-I9082 ini sudah dapat dinikmati oleh konsumen Indonesia mulai bulan Maret 2013. Samsung Galaxy Grand Duos (GT-I9082) ini mengusung spesifikasi cukup lengkap untuk dengan harga berada pada level menengah.
Beralih ke bagian spesifikasi, Samsung Galaxy Grand Duos GT-I9082 menyediakan layar lapang seluas 5 inch dengan resolusi sebesar 480x800px. OS Andorid versi 4.1.2 Jelly Bean turut ambil bagian dari beberapa kelebihan Samsung Galaxy Grand Duos. Dual kamera juga disematkan dibagian depan dan belakang. Pada bagian depan, ponsel terbaru Samsung ini terpasang lensa berkekuatan 2 MP, sedangkan dibagian belakang tersaji kamera 8 MP yang mampu merekam video full HD sampai 1080p.
Spesifikasi Samsung Galaxy Grand 2 :
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SM-G7100 |
---|---|---|
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SM-G7102 (SIM 1 & SIM 2) | ||
3G Network | HSDPA | |
SIM | Optional Dual SIM (dual stand-by) | |
Announced | 2013, November | |
Status | Coming soon. Exp. release 2013, Q4 |
BODY | Dimensions | 146.8 x 75.3 x 8.9 mm (5.78 x 2.96 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 163 g (5.75 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 720 x 1280 pixels, 5.25 inches (~280 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1.5 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSPA+ | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization | |
Video | Yes, 1080p@30fps, stereo sound rec. | |
Secondary | Yes, 1.9 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
---|---|---|
CPU | Quad-core 1.2 GHz | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | TBD | |
GPS | Yes, with A-GPS, support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Pink | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - SNS integration - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 2600 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
MISC | SAR EU | 0.44 W/kg (head) 0.44 W/kg (body) http://pasargsm.blogspot.com/ |
---|
0 Response to "Spesifikasi Terbaru Samsung Galaxy Grand 2"
Posting Komentar